Vanne de commande directionnelle série 27, antidéflagrante et ATEX 2771B3002W

- Construction à clapet pour une tolérance élevée à la saleté
- Vitesse élevée avec fuite quasi nulle
- Étanchéité positive sans action de glissement pour éviter les dommages et l'usure
- Les bobines antidéflagrantes contiennent toute étincelle provenant de l'intérieur de la bobine ou du boîtier, empêchant l'inflammation de tout matériau inflammable dans l'environnement, entraînant une explosion plus importante.
- Le pilote peut tourner, donnant la possibilité de changer d'orientation
- Le pilote peut tourner, ce qui donne la possibilité de changer d'orientation
- li>
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
2771B3002W
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
Information produit
| Série | 27 |
| Type de vanne | Emplacement dangereux |
| Actionnement | Électrique |
| Fonction de la vanne | Solénoïde simple 2/2 |
| Construction | Poupée |
| Tension | 24 VCC |
| Type de filetage | TNP |
| Taille d'entrée | 3/8" |
| Taille de sortie | 3/8" |
| Taille d'échappement | N / A |
| Montage | En ligne |
| Taille du corps | 3/8" |
| Position par défaut | Normalement fermé |
| Longueur | 3,47 po (88 mm) |
| Largeur | 3,15 po (80 mm) |
| Hauteur | 9,0 po (229 mm) |
| Poids | 3,0 livres (1,4 kg) |
| Débit des ports 1-2 | 3,8 CV (3 739 Nl/min) |
| Débit des ports 1 à 4 | N / A |
| Débit des ports 2-3 | N / A |
| Ports 4-3 Débit | N / A |
| Plage de température ambiante | 40 à 140 F (4 à 60 C) |
| Plage de température ambiante (Celsius) | 4 à 60 |
| Plage de température du support | 40 à 175 F (4 à 80 C) |
| Plage de température du support (Celsius) | 4 à 80 |
| Médias de flux | Air filtré |
| Pression de fonctionnement maximale | 150 psi (10 bars) |
| Pression de fonctionnement maximale (bar) | dix |
| Matériau du corps de vanne | Fonte d'aluminium |
| Matériau du clapet/bobine | Acétal et acier inoxydable |
| Matériau du joint | Salut |
| Certification CSA/UL | Oui |
| Approuvé FM | Oui |
