Vanne double série M35 M35S40GAEXACTA

- Le contrôle redondant peut atteindre la catégorie 4, PL e, lorsqu'il est utilisé avec des contrôles de sécurité appropriés
- Chaque élément de vanne de la série M35 est équipé d'un capteur de pression à semi-conducteurs pour une surveillance externe
- La surveillance de ces deux capteurs à chaque actionnement et désactionnement de la vanne de la série M35 fournit une couverture de diagnostic jusqu'à 99 %.
- Conception de clapet tolérante à la saleté, compensant l'usure pour une réponse rapide et capacité de débit élevée
- Les segments de piston de secours en PTFE améliorent l'endurance de la vanne permettant un fonctionnement avec ou sans lubrification en ligne
- Module de démarrage progressif en option lors de la mise sous tension, permet à la pression de sortie d'augmenter à un rythme plus lent jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 50 % de la pression d'entrée, moment auquel la vanne s'ouvrira complètement pour terminer de remplir le système à plein débit.
- La connexion du port modulaire permet une connexion modulaire au système d'entrée d'air (vanne de verrouillage, FRL).
- Les indicateurs LED fournissent un affichage visuel de l'état de la vanne et facilitent le dépannage
- Incluent un module de silencieux intégré ou une bride filetée pour l'échappement à distance
- Bibliothèque SISTEMA disponible en téléchargement< /li>
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
M35S40GAEXACTA
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
Information produit
| Série | M35 |
| Fonction de la vanne | Solénoïde simple 3/2 redondant |
| Construction | Double clapet |
| Actionnement | Électrique |
| Démarrage progressif | Inclus |
| Type de filetage | g |
| Taille d'entrée | 1/2" |
| Taille de sortie | 1/2" |
| Taille d'échappement | Silencieux intégré |
| Taille de base | 8 |
| Verrouillage | Non inclus |
| Surveillance | Externe |
| Retour | Capteurs de pression à semi-conducteurs PNP |
| Réinitialiser | Automatique |
| Débit des ports 1-2 | 4,1 CV (4034 Nl/min) |
| Débit des ports 2-3 | 7,57 CV (7449 Nl/min) |
| Évaluation des commentaires | Contacts - 5 ampères à 250 volts AC ou 5 ampères à 30 volts DC |
| Tension | 24 VCC |
| Consommation d'énergie | 1,2 watts |
| Connexion du solénoïde | 5 broches M12 |
| Connexion de rétroaction | 5 broches M12 |
| Configuration des broches du solénoïde/capteur | CA |
| Pression de fonctionnement maximale | 150 psi (10 bars) |
| Pression de fonctionnement maximale (bar) | dix |
| Approvisionnement pilote | Interne |
| Manomètre | Transducteur numérique |
| Hauteur | 10,31 pouces (261,9 mm) |
| Longueur | 3,15 po (80,0 mm) |
| Largeur | 4,30 po (109,3 mm) |
| Poids | 6,6 livres (3,0 kg) |
| Montage | En ligne |
| Plage de température ambiante | 40 à 120 F (4 à 50 C) |
| Plage de température ambiante (Celsius) | 4 à 50 |
| Plage de température du support | 40 à 175 F (4 à 80 C) |
| Plage de température du support (Celsius) | 4 à 80 |
| Médias de flux | Air comprimé selon ISO 8573-1 Classe 7:4:4 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte d'aluminium |
| Matériau du clapet/bobine | Acétal et acier inoxydable |
| Matériau du joint | Salut |
| Catégorie de sécurité | Catégorie 4 |
| Note PL | PL e |
| Niveau d'intégrité de la sécurité | VOLONTÉ 3 |
| Agrément DGUV | Oui |
| Certification CE | Oui |
| Déclaration de la CAE | Oui |
| Certification CSA/UL | Oui |
