Vanne double série DMC2 DM2CDA54A21

- Le contrôle redondant peut atteindre la catégorie 4, PL e, lorsqu'il est utilisé avec des contrôles de sécurité appropriés
- Les fonctions de surveillance dynamique et de contrôle du débit d'air sont simplement intégrées dans deux éléments de vanne identiques < li>Le mouvement asynchrone des éléments de vanne est détecté par la surveillance dynamique et la vanne se verrouille dans des conditions de sécurité, ce qui entraîne une pression de sortie résiduelle inférieure à 1 % de l'alimentation.
- Réinitialisation manuelle de la vanne < li>Conception de clapet résistante à la saleté, compensant l'usure pour une réponse rapide et une capacité de débit élevée
- Les segments de piston de secours en PTFE améliorent l'endurance de la vanne permettant un fonctionnement avec ou sans lubrification en ligne
- Comprend un pressostat avec des contacts normalement ouverts (NO) et normalement fermés (NC) pour fournir un retour d'état au système de contrôle indiquant si la vanne est verrouillée ou prête à fonctionner
- Débit élevé, colmatage silencieux résistant inclus
- Base montée pour faciliter le remplacement de la valve, vis de montage imperdables de la valve à la base
- Orifices d'entrée et de sortie des deux côtés (bouchons pour les ports inutilisés inclus)
- Bibliothèque SISTEMA disponible en téléchargement
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
DM2CDA54A21
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
Information produit
| Série | Série DM2C |
| Fonction de la vanne | Solénoïde simple 3/2 redondant |
| Construction | Double clapet |
| Tension | 24 VCC |
| Type de filetage | g |
| Taille d'entrée | 3/4" |
| Taille de sortie | 3/4" |
| Taille d'échappement | 3/4" |
| Actionnement | Électrique |
| Démarrage progressif | Non inclus |
| Verrouillage | Non inclus |
| Surveillance | Interne |
| Retour | Pressostat mécanique |
| Réinitialiser | Solénoïde |
| Taille de base | 8 |
| Débit des ports 1-2 | 4,2 CV (4 133 Nl/min) |
| Débit des ports 2-3 | 9,4 CV (9 250 Nl/min) |
| Évaluation des commentaires | Contacts - 0,1 A, 125/250 volts CA ; 0,1 A, 30 volts CC ; 0,3 A, 60 volts CC |
| Consommation d'énergie | 15 watts |
| Connexion du solénoïde | EN 175301-803 Forme A |
| Connexion de rétroaction | EN 175301-803 Forme A |
| Pression de fonctionnement maximale | 120 psig (8,3 bars) |
| Approvisionnement pilote | Interne |
| Hauteur | 12,73 po (323,3 mm) |
| Longueur | 5,41 po (137,4 mm) |
| Largeur | 7,48 po (190 mm) |
| Poids | 8,4 livres (3,7 kg) |
| Montage | Support de base |
| Température ambiante (Celsius) | -10 à 50 |
| Température du support (Celsius) | 4 à 80 |
| Médias de flux | Filtré, lubrifié ou non (huiles minérales selon DIN 51519, classes de viscosité 32-46) |
| Matériau du corps de vanne | Fonte d'aluminium |
| Matériau du clapet/bobine | Acétal et acier inoxydable |
| Matériau du joint | Salut |
| Catégorie de sécurité | Catégorie 4 |
| Note PL | PL e |
| Niveau d'intégrité de la sécurité | VOLONTÉ 3 |
| Agrément DGUV | Oui |
| Certification CE | Oui |
| Déclaration de la CAE | Oui |
