Séries de vannes CP et CX CP14DB37110W

- Fuite étanche et amp; Applications sous vide
- Étanchéité positive
- Autonettoyant et tolérant à la saleté
- Répétabilité sur la durée de vie de la vanne
- Auto-compensation de l'usure
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
Information produit
| Type de vanne | Contrôle directionnel |
| Série | CP |
| Application | Général |
| Actionnement | Électrique |
| Nombre de stations | dix |
| Fonction | Solénoïde simple 2/2 |
| Position par défaut | Normalement fermé |
| Retour | Air assisté par ressort |
| Type de filetage | g |
| Taille du tuyau d'entrée | 1/2" |
| Taille du tuyau de sortie | 3/8" |
| Construction | Poupée |
| Montage | Support de base |
| Type de pilote | Interne externe |
| Commande manuelle | Non verrouillable |
| Cv moyen | 3.5 |
| Tension | 24 VCC |
| Cote de service | Service continu |
| Consommation d'énergie | 1,5 watts |
| Connexion | EN 175301-803 Forme C |
| Température ambiante | 40 à 120 F (4 à 50 C) |
| Température ambiante (Celsius) | 4 à 50 |
| Température du support | 40 à 175 F (4 à 80 C) |
| Température du support (Celsius) | 4 à 80 |
| Médias fluides | Air filtré |
| Pression de fonctionnement | Vide jusqu'à 145 psig (vide jusqu'à 10 bar) |
| Pression de fonctionnement (bar) | vide à 10 |
| Minimum d’approvisionnement des pilotes | égale ou supérieure à la pression d'entrée |
| Longueur | 28,3 po (718 mm) |
| Longueur (mm) | 718 |
| Largeur | 3,83 po (97,4 mm) |
| Largeur (mm) | 97,4 |
| Hauteur | 2,85 po (72,4 mm) |
| Hauteur (mm ) | 72,4 |
| Poids | 14 livres (6 kg) |
| Poids (kg ) | 6 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte d'aluminium |
| Matériau du clapet/bobine | Acétal et acier inoxydable |
| Matériau du joint | Salut |
