Séries de vannes CP et CX CP10DB07115W

- Fuite étanche et amp; Applications sous vide
- Étanchéité positive
- Autonettoyant et tolérant à la saleté
- Répétabilité sur la durée de vie de la vanne
- Auto-compensation de l'usure
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
Information produit
| Type de vanne | Contrôle directionnel |
| Série | CP |
| Application | Général |
| Actionnement | Électrique |
| Nombre de stations | 5 |
| Fonction | Solénoïde simple 2/2 |
| Position par défaut | Normalement fermé |
| Retour | Air assisté par ressort |
| Type de filetage | g |
| Taille du tuyau d'entrée | 2-1/2" |
| Taille du tuyau de sortie | 2-1/2" |
| Construction | Poupée |
| Montage | Support de base |
| Type de pilote | Interne externe |
| Commande manuelle | Verrouillage |
| Cv moyen | 108 |
| Tension | 24 VCC |
| Cote de service | Service continu |
| Consommation d'énergie | 5,8 watts nominal, 6,5 watts maximum |
| Connexion | EN 175301-803 Forme A |
| Température ambiante | 40 à 120 F (4 à 50 C) |
| Température ambiante (Celsius) | 4 à 50 |
| Température du support | 40 à 175 F (4 à 80 C) |
| Température du support (Celsius) | 4 à 80 |
| Médias fluides | Air filtré |
| Pression de fonctionnement | Vide jusqu'à 145 psig (vide jusqu'à 10 bar) |
| Pression de fonctionnement (bar) | vide à 10 |
| Minimum d’approvisionnement des pilotes | égale ou supérieure à la pression d'entrée |
| Longueur | 13,5 po (343 mm) |
| Longueur (mm) | 343 |
| Largeur | 6,13 po (155,8 mm) |
| Largeur (mm) | 155,8 |
| Hauteur | 10,32 po (268,9 mm) |
| Hauteur (mm ) | 268,9 |
| Poids | 6,5 livres (3 kg) |
| Poids (kg ) | 3 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte d'aluminium |
| Matériau du clapet/bobine | Acétal et acier inoxydable |
| Matériau du joint | Salut |
