Valves à pédale et à pédale D3643A2001

- Conception de clapet fiable
- 3/2 et 4/2 pédales et amp; Valves à pédale
- Les valves à pédale 5/2 sont convertibles en fonction à 3 voies
- Construites robustes pour une durée de vie prolongée
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
D3643A2001
Besoin d'aide ? Aucun problème !
Service Clients
Service technique
+1 (416) 251-7677
Information produit
| Type de vanne | Contrôle directionnel |
| Série | 36 |
| Application | Général |
| Actionnement | Valve à pédale manuelle |
| Fonction | 3/2 |
| Position par défaut | Normalement fermé |
| Retour | Détente |
| Type de filetage | g |
| Taille du tuyau d'entrée | 1/4" |
| Taille du tuyau de sortie | 1/4" |
| Taille du tuyau d'échappement | 1/4" |
| Construction | Poupée |
| Montage | En ligne |
| Cv moyen | 1.2 |
| Température ambiante | -30 à 175 F (-34 à 80 C) |
| Température ambiante (Celsius) | -34 à 80 |
| Température du support | -30 à 175 F (-34 à 80 C) |
| Température du support (Celsius) | -34 à 80 |
| Médias fluides | Air filtré |
| Pression de fonctionnement | 5 à 150 psig (0,3 à 10 bars) |
| Pression de fonctionnement (bar) | 0,3 à 10 |
| Longueur | 3,44 po (87 mm) |
| Longueur (mm) | 87 |
| Largeur | 6,0 po (152 mm) |
| Largeur (mm) | 152 |
| Hauteur | 1,9 po (48 mm) |
| Hauteur (mm) | 48 |
| Poids | 1,3 livre (0,6 kg) |
| poids (kg) | 0,6 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte d'aluminium |
