ECO - DN08 (2/2 voies à commande externe) Série ECO, avec vanne pilote à bride, tube de commande coaxial et siège de vanne rotatif.
Distributeurs coaxiaux ROSS – Fiables, polyvalents et performants
Les vannes coaxiales ROSS sont conçues pour les applications industrielles exigeantes où des temps de réponse rapides, des débits élevés et une grande fiabilité sont essentiels.
- La série ECO - (DN08) est disponible en vannes 2/2 ou 3/2 voies, à action directe ou à commande externe, offrant des solutions flexibles pour diverses applications.
- Des kits d'entretien adaptés sont disponibles sur demande.
Principales caractéristiques et avantages
| Médias | liquides, milieux très visqueux, contaminés, agressifs et abrasifs, ainsi que gaz neutres et réactifs |
| Siège de soupape sphérique | La rotation sur 4 axes assure une durée de vie plus longue et un débit élevé |
| Contrôle rapide et précis | Contrôle efficace des processus, performances système optimisées |
| Conception personnalisée | permet une utilisation polyvalente et différents médias |
| Entretien | Dans de nombreux cas, il n'est pas nécessaire de démonter la vanne coaxiale pour la maintenance. |
Pour une fonctionnalité accrue, une large gamme d' accessoires pour vannes coaxiales est disponible.
OUVRIR LE CONFIGURATION
Spécifications standard, contrôlées de l'extérieur :
| GÉNÉRAL | Tailles | DN08 |
| Conception de la construction | tube de commande coaxial et siège de soupape rotatif | |
| Fonctions | Interrupteurs 2/2 et 3/2 voies, normalement fermés (NF) ou normalement ouverts (NO). | |
| Mode de fonctionnement | à commande externe, ou avec vanne pilote à bride (voir accessoires) | |
| Position de montage | n'importe lequel | |
| Taille du port | G ¼ - G ¾ ; NPT ¼ - NPT ¾ | |
| Valeur kv-ø | max. 2,5 m³/h | |
| CORPS DE SOUPAPE | Matériel | Ébauche en aluminium, autres matériaux disponibles sur demande |
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | siège de soupape | PTFE, autres sur demande |
| matériau d'étanchéité | FKM, EPDM, NBR et autres matériaux disponibles sur demande. | |
| Matériaux en contact avec les médias | vierge, autres disponibles sur demande | |
| Tube de contrôle | acier inoxydable | |
| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | Pression de service* | 0-40 bar / 0-100 bar, autres pressions sur demande |
| Contre-pression** | Pression maximale : 0 à 16 bar, contre-pression plus élevée sur demande | |
| Aspirateur (conception spéciale) | < 1* 10-6 mbar*l/s | |
| Température ambiante | -10 °C à +80 °C, autres températures sur demande | |
| Température du milieu | -10°C à 130°C, autres températures sur demande | |
| TRANSMISSION PNEUMATIQUE | Contrôle | double effet avec rappel par ressort (ressort en acier 1.4310), de préférence commandé par Vanne pilote 5/2 voies. Alternative : commande à simple effet par vanne pilote 3/2 voies. |
| Pression de service | 3 à 10 bars, autres pressions sur demande | |
| Consommation d'air | 7 cm³ - 10 cm³/coup | |
| Temps de cycle | Réglable via l'accélérateur d'échappement de 20 à 3000 ms, piston d'amortissement sur demande | |
| Médias de flux | air filtré, gaz neutres, autres fluides sur demande | |
| Raccordements de commande du cylindre | M5 (taille du port 2 + 4) | |
| Raccordements de commande pour vanne pilote | Schéma de raccordement de la vanne pilote ROSS | |
| MONTAGE | Support de montage, trous de fixation (voir accessoires) | |
| POIDS | 0,55 kg | |
Pression de service 2/2 voies P → A
**Contre-pression 2/2 voies A → P
